Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1 | Ribarroja | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 287 | 213 | 74 |
2 | Astroc Sagunto | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 336 | 215 | 121 |
3 | Orsan Elda | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 296 | 220 | 76 |
4 | Itxako | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 237 | 196 | 41 |
5 | Akaba Bera Bera | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 275 | 257 | 18 |
6 | Roquetas | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 221 | 228 | -7 |
7 | Rocasa | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 239 | 244 | -5 |
8 | Mar Alicante | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 252 | 259 | -7 |
9 | León | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 261 | 276 | -15 |
10 | Marina Park | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 257 | 280 | -23 |
11 | Vicar Goya | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 229 | 247 | -18 |
12 | Farho Gijón | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 209 | 264 | -55 |
13 | Perdoma | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 200 | 283 | -83 |
14 | Plusfres Lleida | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 198 | 315 | -117 |
martes, 19 de diciembre de 2006
Clasificación jornada 10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario